*** SESSION Jan 29, 2024 16:59:52.727 ------------------------------------------
*** SESSION Feb 07, 2024 10:28:08.274 ------------------------------------------
*** SESSION Feb 07, 2024 12:10:47.838 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 18, 2024 08:35:40.919 ------------------------------------------
*** SESSION avr. 19, 2024 09:48:54.78 ------------------------------------------
*** SESSION avr. 19, 2024 09:59:29.211 -----------------------------------------
*** SESSION nov. 03, 2025 08:30:05.38 ------------------------------------------
*** SESSION nov. 10, 2025 13:13:47.269 -----------------------------------------
*** SESSION nov. 17, 2025 13:53:15.149 -----------------------------------------
*** SESSION nov. 24, 2025 08:16:41.196 -----------------------------------------
*** SESSION déc. 01, 2025 09:55:09.165 -----------------------------------------
*** SESSION déc. 08, 2025 16:21:05.67 ------------------------------------------
*** SESSION déc. 08, 2025 16:22:30.190 -----------------------------------------
*** SESSION déc. 08, 2025 16:23:59.615 -----------------------------------------
*** SESSION déc. 09, 2025 10:31:53.690 -----------------------------------------
*** SESSION déc. 09, 2025 10:44:42.116 -----------------------------------------
*** SESSION déc. 09, 2025 12:35:03.507 -----------------------------------------
*** SESSION déc. 10, 2025 11:25:50.567 -----------------------------------------
*** SESSION déc. 10, 2025 14:54:15.387 -----------------------------------------
*** SESSION déc. 11, 2025 13:00:10.99 ------------------------------------------
*** SESSION déc. 12, 2025 13:21:07.205 -----------------------------------------
*** SESSION déc. 12, 2025 13:42:28.397 -----------------------------------------
*** SESSION déc. 15, 2025 13:06:42.550 -----------------------------------------
*** SESSION déc. 15, 2025 13:12:23.983 -----------------------------------------
